2-7 国際経済と日本のかかわり
― 世界とつながる経済、日本はどんな立場にあるのか?
🔷 1. 国際経済とはなにか?
▶ 定義:
国際経済とは、国と国とのあいだで行われる商品・サービス・資本のやりとりのこと。
-
商品の輸出入
-
外国との投資・借金
-
為替(通貨の交換)
などを含む広い概念です。
✅ 現代の経済は「グローバル経済(世界一体化した経済)」と呼ばれるほど密接に関係しています。
🔷 2. 貿易とは?
▶ 定義:
国どうしで商品やサービスを売買すること。
用語 | 意味 | 例 |
---|---|---|
輸出 | 日本から海外に商品を売ること | 自動車・電子部品などの輸出(トヨタ・ソニーなど) |
輸入 | 海外から日本に商品を買うこと | 石油・天然ガス・食料品(小麦・牛肉など) |
貿易収支 | 輸出-輸入の差額 | 輸出が多いと「黒字」、輸入が多いと「赤字」 |
✅ 貿易は「お互いに得意なものを交換する」という分業のしくみです。
🔷 3. 為替と円の価値の変動
▶ 為替(かわせ)とは:
日本円とドルやユーロなど、異なる国の通貨を交換するしくみのこと。
▶ 為替レートの変動が与える影響:
円安(1ドル120円→150円) | 円高(1ドル120円→90円) |
---|---|
輸出:有利(円建て価格が安く見える) | 輸出:不利(値段が高くなる) |
輸入:不利(外国の商品が高くなる) | 輸入:有利(外国の商品が安くなる) |
観光:訪日客が増える(円が安い) | 観光:日本人が海外旅行しやすくなる |
✅ 為替相場は、国際的な経済ニュースや金利・投資の動きでも変動します。
🔷 4. 日本の貿易の特徴
特徴 | 内容 |
---|---|
資源の乏しい国 | 石油・天然ガス・食料品など、多くを輸入に頼っている |
技術力のある工業製品を輸出 | 自動車・半導体・工作機械など、高品質な工業製品を世界に売っている |
貿易相手国が多様化している | 昔はアメリカ中心、今は中国、東南アジア、EUなどと広く取引している |
🔷 5. グローバル経済の課題と日本
課題 | 内容例 |
---|---|
格差と貧困 | 開発途上国が搾取されたり、国内の富が一部に集中したりする |
環境問題 | CO₂排出、森林伐採、海洋汚染などが国をまたいで問題になる |
雇用の変化(空洞化) | 生産が海外に移転し、日本国内の工場や雇用が減るケースもある |
食料・エネルギーの安全保障 | 輸入に頼ると、国際情勢(戦争・災害など)で生活が不安定になることがある |
✅ グローバル経済には便利さの裏にあるリスクもあるという視点が重要です。
🔷 6. 国際協力と経済の安定
▶ 日本が参加している国際的な枠組み:
機関・協定 | 目的・内容 |
---|---|
WTO(世界貿易機関) | 自由で公平な貿易を推進し、関税や貿易障壁を減らす |
EPA・FTA | 特定の国と関税を下げて自由貿易を促進する協定 |
ODA(政府開発援助) | 開発途上国に対して、技術支援やインフラ整備を通じた協力を行う |
✅ 国際経済の安定と発展には、各国の協力とルールの整備が不可欠です。
✅ まとめ:経済は「世界とつながっている」
私たちの毎日の買い物、生活、就職、旅行などはすべて、世界経済の動きとつながっています。
グローバル経済の仕組みと課題を知ることは、これからの社会を生き抜くために欠かせません。
🧠 発展的な探究・授業活動例
活動テーマ | 目的・内容 |
---|---|
日本の輸出品・輸入品マップ作成 | 世界と日本のモノの流れを視覚化し、貿易依存の実態を理解する |
為替レートと輸入商品の価格を調査する | 為替変動が生活にどれだけ影響しているかを具体的に体験する |
フェアトレード商品を調べて発表する | 開発途上国と消費者の関係、倫理的消費の大切さを考える |
ODAによる支援の実例を調べる | 貧困や開発に対して、日本がどう国際貢献しているかを調べて発表する |
武蔵野個別指導塾
学校名 | 武蔵野個別指導塾 武蔵境校 |
所在地 | 〒180-0022 東京都武蔵野市境2-2-3 渡辺ビル4F |
TEL・FAX | TEL:0422-27-7828 FAX:0422-27-7829 |