
CATEGORY
共通テスト理科基礎 科目別の計算と資料読解


共通テスト化学基礎の原子とイオン|粒子数の表から同位体と電荷を読む|武蔵野個別指導塾

共通テスト化学基礎の物質の分離|性質の表から操作を選ぶ理由を組み立てる|武蔵野個別指導塾

共通テスト物理基礎の電流と電力|回路の切り替えから消費量を比べる|武蔵野個別指導塾

共通テスト物理基礎の音と共鳴|気柱の長さの差から波長を読み取る|武蔵野個別指導塾

共通テスト物理基礎の波のグラフ|位置と時間の図から波の速さを求める|武蔵野個別指導塾

共通テスト物理基礎の熱量と熱平衡|混合後の温度を熱の収支で確かめる|武蔵野個別指導塾

共通テスト物理基礎の仕事とエネルギー|高さと速さの条件から式を立てる|武蔵野個別指導塾

共通テスト物理基礎の運動方程式|実験表から力と加速度の関係を確かめる|武蔵野個別指導塾

共通テスト物理基礎の力のつり合い|物体ごとの矢印から式を選び直す|武蔵野個別指導塾
本気になった日が、入塾の日。
お子様の教育、迷ったら「丸投げ」してください。必ず、期待以上の結果で返します。武蔵野で育む、武蔵境で学ぶ。
電話は年中無休。365日、24時間、お電話可能。