<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月16日の7:57 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.musasinokobetu.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>武蔵野個別指導塾</title>
		<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com]]></link>
		<description><![CDATA[武蔵野個別指導塾]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 07:19:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.musasinokobetu.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8820/honban-60-after-early-admission/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8820/honban-60-after-early-admission/]]></link>
			<title>合格が早く決まった後——入学までの空白期間に学力はどう動くか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 07:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8818/honban-59-deadlines-and-procrastination/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8818/honban-59-deadlines-and-procrastination/]]></link>
			<title>出願書類の締切と先延ばし——提出が遅れる人に何が起きているか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 07:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8816/honban-58-what-gpa-predicts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8816/honban-58-what-gpa-predicts/]]></link>
			<title>評定平均は何を予測するか——高校の成績と大学での継続・卒業</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 07:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8814/honban-57-revision-and-feedback/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8814/honban-57-revision-and-feedback/]]></link>
			<title>志望理由書は書き直しで良くなるか——推敲・フィードバック・添削の実証</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 07:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8812/honban-56-public-speaking-anxiety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8812/honban-56-public-speaking-anxiety/]]></link>
			<title>人前で話す不安——スピーチ不安の実測と、練習・準備が効く条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 07:18:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8810/honban-55-presentation-assessment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8810/honban-55-presentation-assessment/]]></link>
			<title>プレゼンテーションの評価——口頭発表は何で点が決まり、どう鍛えられるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 07:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8808/honban-50-extensive-reading-meta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8808/honban-50-extensive-reading-meta/]]></link>
			<title>多読は級を上げるか——多読の効果量のメタ分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8806/honban-49-timed-reading-speed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8806/honban-49-timed-reading-speed/]]></link>
			<title>読む速さは鍛えられるか——タイムド・リーディングと読解速度の実証</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:37:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8804/honban-48-graduate-mental-health/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8804/honban-48-graduate-mental-health/]]></link>
			<title>入学後の心の健康——院生の不安・抑うつの実測と、指導・孤立との関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:37:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8802/honban-47-how-proposals-are-reviewed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8802/honban-47-how-proposals-are-reviewed/]]></link>
			<title>研究計画書は誰にどう読まれるか——審査の一致率と評価のばらつき</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:37:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8800/honban-46-unknown-words-context-dictionary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8800/honban-46-unknown-words-context-dictionary/]]></link>
			<title>未知語に出会ったとき——文脈からの推測と辞書使用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8798/honban-45-does-test-prep-work/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8798/honban-45-does-test-prep-work/]]></link>
			<title>試験対策は点を上げるか——テスト準備・コーチングと波及効果</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:34:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8796/honban-44-writing-raters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8796/honban-44-writing-raters/]]></link>
			<title>英語ライティングの採点——採点者は同じに読むか、何が点を分けるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8794/honban-43-listening-speech-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8794/honban-43-listening-speech-rate/]]></link>
			<title>リスニングの速さと音声変化——聞き取れない原因は速度か語彙か</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8792/honban-34-part-time-students/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8792/honban-34-part-time-students/]]></link>
			<title>社会人・パートタイムの院生——バランスと支援と競合する役割</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 04:19:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8790/honban-33-viva-questions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8790/honban-33-viva-questions/]]></link>
			<title>口頭試問で何が問われるか——博士 viva の質問パターンと通過儀礼</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 04:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8788/honban-32-advisor-relationship/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8788/honban-32-advisor-relationship/]]></link>
			<title>指導教員へのコンタクトと選び方——指導関係が学位取得に何をするか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 04:18:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8786/honban-31-what-applications-predict/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8786/honban-31-what-applications-predict/]]></link>
			<title>出願書類は何を予測しているか——GRE・推薦書・成績の予測妥当性</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 04:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/]]></link>
			<title>武蔵野個別指導塾</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 15:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/授業料のご案内/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/授業料のご案内/]]></link>
			<title>授業料のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 15:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8730/kyoikuhi-06-kakaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8730/kyoikuhi-06-kakaku/]]></link>
			<title>【連載第6回】授業料が変わると、誰が動くのか——1,000ドルで進学率が4ポイント動く、という推定の読み方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 14:24:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8725/kyoikuhi-05-hensai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8725/kyoikuhi-05-hensai/]]></link>
			<title>【連載第5回】返済という負担は、卒業後の選択を変えるか——1,000ドルの借金が、持ち家を4か月遠ざける</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 14:24:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8718/kyoikuhi-03-juku-kouka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8718/kyoikuhi-03-juku-kouka/]]></link>
			<title>【連載第3回】塾にかけた金は、成績を上げるのか——学力は上がる、そして精神健康は下がる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 14:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8721/kyoikuhi-04-shogakukin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8721/kyoikuhi-04-shogakukin/]]></link>
			<title>【連載第4回】奨学金は、進学を変えるか——金が効くのは「制約を緩めるから」とは限らない</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 14:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8715/kyoikuhi-02-mienai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8715/kyoikuhi-02-mienai/]]></link>
			<title>【連載第2回】見えない教育費——授業料は、大学でかかる金の半分にも満たない</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 14:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8745/kyoikuhi-08-kodomo-no-kazu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8745/kyoikuhi-08-kodomo-no-kazu/]]></link>
			<title>【連載第8回】教育費と、子どもの数——4本の研究が、同じ問いに3通りの答えを出している</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 14:14:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8754/kyoikuhi-09-goninshiki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8754/kyoikuhi-09-goninshiki/]]></link>
			<title>【連載第9回】家計はなぜ払いすぎ／払わなすぎるのか——情報だけでは動かず、手伝うと動き、全国規模にするとまた動かなくなる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 14:14:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8736/kyoikuhi-07-mushoka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8736/kyoikuhi-07-mushoka/]]></link>
			<title>【連載第7回】無償化は誰に届いたか——進学率は上がり、格差は広がった</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 14:14:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8713/kyoikuhi-01-doko-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8713/kyoikuhi-01-doko-e/]]></link>
			<title>【連載第1回】教育費は、どこへ消えているのか——公立中学生の保護者が払う金の3分の2は、学校の外に出ている</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 14:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8768/kyoikuhi-10-tougou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8768/kyoikuhi-10-tougou/]]></link>
			<title>【連載第10回・最終回】統合——家計はどこに、いくら払うべきか。この連載は、その額に答えられない</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 14:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/教室の案内/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/教室の案内/]]></link>
			<title>講師の紹介と教室の案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 12:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/武蔵野個別指導塾の特徴/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/武蔵野個別指導塾の特徴/]]></link>
			<title>武蔵野個別指導塾の特徴</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2024 06:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/summer-course/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/summer-course/]]></link>
			<title>夏期講習のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 21:51:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/新小金井駅お薦めの個別指導塾・学習塾/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/新小金井駅お薦めの個別指導塾・学習塾/]]></link>
			<title>新小金井駅お薦めの個別指導塾・学習塾</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 21:48:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/7188/douga-sakuin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/7188/douga-sakuin/]]></link>
			<title>記事の索引——テーマ別に、どれから読めばよいか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:24:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8573/sogo-pre-college-programs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8573/sogo-pre-college-programs/]]></link>
			<title>大学の高校生向けプログラムは進学と適応を変えるか——厳密に比べると効果は揺らいだ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8572/sogo-career-decision-self-efficacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8572/sogo-career-decision-self-efficacy/]]></link>
			<title>進路を決める自己効力感は育てられるか——高い確信は「早すぎる決定」とも結びついた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8570/sogo-admission-route-college-outcomes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8570/sogo-admission-route-college-outcomes/]]></link>
			<title>総合型・推薦で入った学生の入学後——成績の優劣は国と時期で逆転した</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8569/sogo-critical-thinking-instruction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8569/sogo-critical-thinking-instruction/]]></link>
			<title>批判的思考は教えられるか——効果量g=0.30、ただし練習問題だけでは伸びなかった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8568/sogo-portfolio-assessment-reliability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8568/sogo-portfolio-assessment-reliability/]]></link>
			<title>ポートフォリオ評価で点は揃うか——授業は変えたが、信頼性は多くの用途に不十分だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8565/sogo-interview-first-impressions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8565/sogo-interview-first-impressions/]]></link>
			<title>面接官の第一印象はどこまで当たるか——でたらめな回答にも面接官は自信を持った</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:17:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8563/sogo-narrative-identity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8563/sogo-narrative-identity/]]></link>
			<title>自分を語る文章をナラティブ研究から見る——主体性のテーマは心の健康の改善に先行した</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8562/sogo-recommendation-letters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8562/sogo-recommendation-letters/]]></link>
			<title>推薦書・調査書の言葉は何を測っているか——推薦状の予測力は弱く、属性の偏りは強い</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8560/sogo-extracurricular-outcomes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8560/sogo-extracurricular-outcomes/]]></link>
			<title>課外活動は大学での何を予測するか——成績とr=.39、ただし記録は家庭の経済力を映す</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8559/sogo-research-experience/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8559/sogo-research-experience/]]></link>
			<title>高校生の研究体験は科学的推論を伸ばすか——60研究の半数以上は自己報告だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8530/eiken-l2-motivational-self/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8530/eiken-l2-motivational-self/]]></link>
			<title>「英語を使う将来の自分」は英語力を伸ばすか——理想の自己と成績の相関は0.20、義務の自己は−0.05</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8529/eiken-shadowing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8529/eiken-shadowing/]]></link>
			<title>シャドーイングは誰の何を伸ばすか——音は聞き取れるようになるが、英検の問題で理解は伸びなかった研究もある</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:16:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8528/eiken-past-papers-retest-effects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8528/eiken-past-papers-retest-effects/]]></link>
			<title>過去問を繰り返すと何が伸びるか——再テストの伸びは「中身のない伸び」になりやすく、詰め込みは1年で3割しか残らない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8527/eiken-cse-measurement-error/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8527/eiken-cse-measurement-error/]]></link>
			<title>「あと数点で不合格」をどう読むか——合格点は必ず誰かを誤分類し、それでも再受験の点は思うより動かない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:16:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8526/eiken-phonics-young-learners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8526/eiken-phonics-young-learners/]]></link>
			<title>小学生の英検とフォニックス——単語の読みにg=0.53、ただし1年後に残りにくく論争も続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
