<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月16日の1:30 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.musasinokobetu.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>武蔵野個別指導塾</title>
		<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com]]></link>
		<description><![CDATA[武蔵野個別指導塾]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 15:02:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.musasinokobetu.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/]]></link>
			<title>武蔵野個別指導塾</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 15:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/授業料のご案内/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/授業料のご案内/]]></link>
			<title>授業料のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 15:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8730/kyoikuhi-06-kakaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8730/kyoikuhi-06-kakaku/]]></link>
			<title>【連載第6回】授業料が変わると、誰が動くのか——1,000ドルで進学率が4ポイント動く、という推定の読み方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 14:24:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8725/kyoikuhi-05-hensai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8725/kyoikuhi-05-hensai/]]></link>
			<title>【連載第5回】返済という負担は、卒業後の選択を変えるか——1,000ドルの借金が、持ち家を4か月遠ざける</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 14:24:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8718/kyoikuhi-03-juku-kouka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8718/kyoikuhi-03-juku-kouka/]]></link>
			<title>【連載第3回】塾にかけた金は、成績を上げるのか——学力は上がる、そして精神健康は下がる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 14:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8721/kyoikuhi-04-shogakukin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8721/kyoikuhi-04-shogakukin/]]></link>
			<title>【連載第4回】奨学金は、進学を変えるか——金が効くのは「制約を緩めるから」とは限らない</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 14:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8715/kyoikuhi-02-mienai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8715/kyoikuhi-02-mienai/]]></link>
			<title>【連載第2回】見えない教育費——授業料は、大学でかかる金の半分にも満たない</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 14:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8745/kyoikuhi-08-kodomo-no-kazu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8745/kyoikuhi-08-kodomo-no-kazu/]]></link>
			<title>【連載第8回】教育費と、子どもの数——4本の研究が、同じ問いに3通りの答えを出している</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 14:14:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8754/kyoikuhi-09-goninshiki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8754/kyoikuhi-09-goninshiki/]]></link>
			<title>【連載第9回】家計はなぜ払いすぎ／払わなすぎるのか——情報だけでは動かず、手伝うと動き、全国規模にするとまた動かなくなる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 14:14:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8736/kyoikuhi-07-mushoka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8736/kyoikuhi-07-mushoka/]]></link>
			<title>【連載第7回】無償化は誰に届いたか——進学率は上がり、格差は広がった</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 14:14:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8713/kyoikuhi-01-doko-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8713/kyoikuhi-01-doko-e/]]></link>
			<title>【連載第1回】教育費は、どこへ消えているのか——公立中学生の保護者が払う金の3分の2は、学校の外に出ている</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 14:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8768/kyoikuhi-10-tougou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8768/kyoikuhi-10-tougou/]]></link>
			<title>【連載第10回・最終回】統合——家計はどこに、いくら払うべきか。この連載は、その額に答えられない</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 14:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/教室の案内/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/教室の案内/]]></link>
			<title>講師の紹介と教室の案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 12:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/武蔵野個別指導塾の特徴/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/武蔵野個別指導塾の特徴/]]></link>
			<title>武蔵野個別指導塾の特徴</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2024 06:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/summer-course/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/summer-course/]]></link>
			<title>夏期講習のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 21:51:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/新小金井駅お薦めの個別指導塾・学習塾/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/新小金井駅お薦めの個別指導塾・学習塾/]]></link>
			<title>新小金井駅お薦めの個別指導塾・学習塾</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 21:48:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/7188/douga-sakuin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/7188/douga-sakuin/]]></link>
			<title>記事の索引——テーマ別に、どれから読めばよいか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:24:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8573/sogo-pre-college-programs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8573/sogo-pre-college-programs/]]></link>
			<title>大学の高校生向けプログラムは進学と適応を変えるか——厳密に比べると効果は揺らいだ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8572/sogo-career-decision-self-efficacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8572/sogo-career-decision-self-efficacy/]]></link>
			<title>進路を決める自己効力感は育てられるか——高い確信は「早すぎる決定」とも結びついた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8570/sogo-admission-route-college-outcomes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8570/sogo-admission-route-college-outcomes/]]></link>
			<title>総合型・推薦で入った学生の入学後——成績の優劣は国と時期で逆転した</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8569/sogo-critical-thinking-instruction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8569/sogo-critical-thinking-instruction/]]></link>
			<title>批判的思考は教えられるか——効果量g=0.30、ただし練習問題だけでは伸びなかった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8568/sogo-portfolio-assessment-reliability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8568/sogo-portfolio-assessment-reliability/]]></link>
			<title>ポートフォリオ評価で点は揃うか——授業は変えたが、信頼性は多くの用途に不十分だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8565/sogo-interview-first-impressions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8565/sogo-interview-first-impressions/]]></link>
			<title>面接官の第一印象はどこまで当たるか——でたらめな回答にも面接官は自信を持った</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:17:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8563/sogo-narrative-identity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8563/sogo-narrative-identity/]]></link>
			<title>自分を語る文章をナラティブ研究から見る——主体性のテーマは心の健康の改善に先行した</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8562/sogo-recommendation-letters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8562/sogo-recommendation-letters/]]></link>
			<title>推薦書・調査書の言葉は何を測っているか——推薦状の予測力は弱く、属性の偏りは強い</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8560/sogo-extracurricular-outcomes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8560/sogo-extracurricular-outcomes/]]></link>
			<title>課外活動は大学での何を予測するか——成績とr=.39、ただし記録は家庭の経済力を映す</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8559/sogo-research-experience/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8559/sogo-research-experience/]]></link>
			<title>高校生の研究体験は科学的推論を伸ばすか——60研究の半数以上は自己報告だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8530/eiken-l2-motivational-self/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8530/eiken-l2-motivational-self/]]></link>
			<title>「英語を使う将来の自分」は英語力を伸ばすか——理想の自己と成績の相関は0.20、義務の自己は−0.05</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8529/eiken-shadowing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8529/eiken-shadowing/]]></link>
			<title>シャドーイングは誰の何を伸ばすか——音は聞き取れるようになるが、英検の問題で理解は伸びなかった研究もある</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:16:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8528/eiken-past-papers-retest-effects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8528/eiken-past-papers-retest-effects/]]></link>
			<title>過去問を繰り返すと何が伸びるか——再テストの伸びは「中身のない伸び」になりやすく、詰め込みは1年で3割しか残らない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8527/eiken-cse-measurement-error/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8527/eiken-cse-measurement-error/]]></link>
			<title>「あと数点で不合格」をどう読むか——合格点は必ず誰かを誤分類し、それでも再受験の点は思うより動かない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:16:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8526/eiken-phonics-young-learners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8526/eiken-phonics-young-learners/]]></link>
			<title>小学生の英検とフォニックス——単語の読みにg=0.53、ただし1年後に残りにくく論争も続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8525/eiken-summary-paraphrase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8525/eiken-summary-paraphrase/]]></link>
			<title>英語の要約は何で決まるか——日本語の要約力は移らず、言い換えは「ほぼ丸写し」になりやすい</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8524/eiken-collocation-chunks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8524/eiken-collocation-chunks/]]></link>
			<title>単語は知っているのに選べない——コロケーション研究が示す「日本語と対応しない組み合わせ」の壁</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:16:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8523/eiken-speaking-task-repetition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8523/eiken-speaking-task-repetition/]]></link>
			<title>英検の面接練習は何回繰り返すと効くか——速さは3回目まで伸び、6回連続では崩れた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8522/eiken-argumentative-writing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8522/eiken-argumentative-writing/]]></link>
			<title>英語の意見論述は教えて伸びるか——点を決めたのは理由の数ではなく根拠の十分さ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8521/eiken-cando-self-assessment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8521/eiken-cando-self-assessment/]]></link>
			<title>英語の自己評価はどこまで当たるか——Can-doと実力の相関は0.47、そして平均すると高めに見積もる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:16:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8462/inshi-graduate-mental-health/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8462/inshi-graduate-mental-health/]]></link>
			<title>大学院生のメンタルヘルス——博士課程の24%に抑うつ症状、ただしその数字は測り方で大きく変わり得る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:15:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8461/inshi-adult-learners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8461/inshi-adult-learners/]]></link>
			<title>社会人の大学院受験——仕事は学業を邪魔もするし助けもする、分かれ目は仕事と研究の「重なり」だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8460/inshi-advisor-relationship/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8460/inshi-advisor-relationship/]]></link>
			<title>研究室と指導教員の選び方——指導は研究成果に効く、ただし修了を分けたのは資金の種類だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8459/inshi-literature-search/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8459/inshi-literature-search/]]></link>
			<title>先行研究の探し方・読み方——専門家の検索式の92.7%に誤り、要旨の結論の58.3%にスピン</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:15:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8458/inshi-statistics-anxiety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8458/inshi-statistics-anxiety/]]></link>
			<title>統計が怖い——統計不安は先延ばしを通じて点を下げる、ただし不安を消す介入はまだ見つかっていない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8457/inshi-academic-vocabulary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8457/inshi-academic-vocabulary/]]></link>
			<title>英語論文を読む力——専門語彙の寄与は学術語彙の2倍、そして「共通の学術語彙」への反証</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8455/inshi-interview-validity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8455/inshi-interview-validity/]]></link>
			<title>口頭試問と面接の妥当性——構造化は効く、ただし入試面接が学業成績を予測する力はごく小さかった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8454/inshi-predictors-graduate-success/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8454/inshi-predictors-graduate-success/]]></link>
			<title>学部成績・GRE・推薦状——8万人では大学院での成功を当て、合格者の中ではほとんど当てなかった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:14:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8453/inshi-concept-mapping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8453/inshi-concept-mapping/]]></link>
			<title>専門科目の知識を体系化する——概念地図は効く、ただし教科書を見ながら描くと想起練習に負けた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8452/inshi-research-proposal-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8452/inshi-research-proposal-review/]]></link>
			<title>研究計画書は何で評価されるか——同じ申請書を43人が読んでも、評価は一致しなかった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8442/daijuken-lexical-coverage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8442/daijuken-lexical-coverage/]]></link>
			<title>英語長文は「何%の単語」を知っていれば読めるのか——98%説は追試で再現されていない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:12:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8441/daijuken-math-heuristics-metacognition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8441/daijuken-math-heuristics-metacognition/]]></link>
			<title>数学の難問に手が出ない理由——「自分に問いかける」指導は効くが、知識の代わりにはならない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:12:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8440/daijuken-text-graphic-integration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8440/daijuken-text-graphic-integration/]]></link>
			<title>共通テストの資料・図表問題はなぜ疲れるのか——図と文を「行き来する」読み方は教えられる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
