<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月15日の5:34 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.musasinokobetu.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>武蔵野個別指導塾</title>
		<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com]]></link>
		<description><![CDATA[武蔵野個別指導塾]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2024 06:20:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.musasinokobetu.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/武蔵野個別指導塾の特徴/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/武蔵野個別指導塾の特徴/]]></link>
			<title>武蔵野個別指導塾の特徴</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2024 06:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/7188/douga-sakuin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/7188/douga-sakuin/]]></link>
			<title>記事の索引——テーマ別に、どれから読めばよいか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:24:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8573/sogo-pre-college-programs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8573/sogo-pre-college-programs/]]></link>
			<title>大学の高校生向けプログラムは進学と適応を変えるか——厳密に比べると効果は揺らいだ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8572/sogo-career-decision-self-efficacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8572/sogo-career-decision-self-efficacy/]]></link>
			<title>進路を決める自己効力感は育てられるか——高い確信は「早すぎる決定」とも結びついた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8570/sogo-admission-route-college-outcomes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8570/sogo-admission-route-college-outcomes/]]></link>
			<title>総合型・推薦で入った学生の入学後——成績の優劣は国と時期で逆転した</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8569/sogo-critical-thinking-instruction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8569/sogo-critical-thinking-instruction/]]></link>
			<title>批判的思考は教えられるか——効果量g=0.30、ただし練習問題だけでは伸びなかった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8568/sogo-portfolio-assessment-reliability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8568/sogo-portfolio-assessment-reliability/]]></link>
			<title>ポートフォリオ評価で点は揃うか——授業は変えたが、信頼性は多くの用途に不十分だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8565/sogo-interview-first-impressions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8565/sogo-interview-first-impressions/]]></link>
			<title>面接官の第一印象はどこまで当たるか——でたらめな回答にも面接官は自信を持った</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:17:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8563/sogo-narrative-identity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8563/sogo-narrative-identity/]]></link>
			<title>自分を語る文章をナラティブ研究から見る——主体性のテーマは心の健康の改善に先行した</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8562/sogo-recommendation-letters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8562/sogo-recommendation-letters/]]></link>
			<title>推薦書・調査書の言葉は何を測っているか——推薦状の予測力は弱く、属性の偏りは強い</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8560/sogo-extracurricular-outcomes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8560/sogo-extracurricular-outcomes/]]></link>
			<title>課外活動は大学での何を予測するか——成績とr=.39、ただし記録は家庭の経済力を映す</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/]]></link>
			<title>武蔵野個別指導塾</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 07:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8559/sogo-research-experience/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8559/sogo-research-experience/]]></link>
			<title>高校生の研究体験は科学的推論を伸ばすか——60研究の半数以上は自己報告だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8530/eiken-l2-motivational-self/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8530/eiken-l2-motivational-self/]]></link>
			<title>「英語を使う将来の自分」は英語力を伸ばすか——理想の自己と成績の相関は0.20、義務の自己は−0.05</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8529/eiken-shadowing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8529/eiken-shadowing/]]></link>
			<title>シャドーイングは誰の何を伸ばすか——音は聞き取れるようになるが、英検の問題で理解は伸びなかった研究もある</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:16:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8528/eiken-past-papers-retest-effects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8528/eiken-past-papers-retest-effects/]]></link>
			<title>過去問を繰り返すと何が伸びるか——再テストの伸びは「中身のない伸び」になりやすく、詰め込みは1年で3割しか残らない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8527/eiken-cse-measurement-error/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8527/eiken-cse-measurement-error/]]></link>
			<title>「あと数点で不合格」をどう読むか——合格点は必ず誰かを誤分類し、それでも再受験の点は思うより動かない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:16:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8526/eiken-phonics-young-learners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8526/eiken-phonics-young-learners/]]></link>
			<title>小学生の英検とフォニックス——単語の読みにg=0.53、ただし1年後に残りにくく論争も続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8525/eiken-summary-paraphrase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8525/eiken-summary-paraphrase/]]></link>
			<title>英語の要約は何で決まるか——日本語の要約力は移らず、言い換えは「ほぼ丸写し」になりやすい</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8524/eiken-collocation-chunks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8524/eiken-collocation-chunks/]]></link>
			<title>単語は知っているのに選べない——コロケーション研究が示す「日本語と対応しない組み合わせ」の壁</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:16:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8523/eiken-speaking-task-repetition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8523/eiken-speaking-task-repetition/]]></link>
			<title>英検の面接練習は何回繰り返すと効くか——速さは3回目まで伸び、6回連続では崩れた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8522/eiken-argumentative-writing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8522/eiken-argumentative-writing/]]></link>
			<title>英語の意見論述は教えて伸びるか——点を決めたのは理由の数ではなく根拠の十分さ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8521/eiken-cando-self-assessment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8521/eiken-cando-self-assessment/]]></link>
			<title>英語の自己評価はどこまで当たるか——Can-doと実力の相関は0.47、そして平均すると高めに見積もる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:16:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8462/inshi-graduate-mental-health/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8462/inshi-graduate-mental-health/]]></link>
			<title>大学院生のメンタルヘルス——博士課程の24%に抑うつ症状、ただしその数字は測り方で大きく変わり得る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:15:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8461/inshi-adult-learners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8461/inshi-adult-learners/]]></link>
			<title>社会人の大学院受験——仕事は学業を邪魔もするし助けもする、分かれ目は仕事と研究の「重なり」だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8460/inshi-advisor-relationship/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8460/inshi-advisor-relationship/]]></link>
			<title>研究室と指導教員の選び方——指導は研究成果に効く、ただし修了を分けたのは資金の種類だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8459/inshi-literature-search/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8459/inshi-literature-search/]]></link>
			<title>先行研究の探し方・読み方——専門家の検索式の92.7%に誤り、要旨の結論の58.3%にスピン</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:15:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8458/inshi-statistics-anxiety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8458/inshi-statistics-anxiety/]]></link>
			<title>統計が怖い——統計不安は先延ばしを通じて点を下げる、ただし不安を消す介入はまだ見つかっていない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8457/inshi-academic-vocabulary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8457/inshi-academic-vocabulary/]]></link>
			<title>英語論文を読む力——専門語彙の寄与は学術語彙の2倍、そして「共通の学術語彙」への反証</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8455/inshi-interview-validity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8455/inshi-interview-validity/]]></link>
			<title>口頭試問と面接の妥当性——構造化は効く、ただし入試面接が学業成績を予測する力はごく小さかった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8454/inshi-predictors-graduate-success/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8454/inshi-predictors-graduate-success/]]></link>
			<title>学部成績・GRE・推薦状——8万人では大学院での成功を当て、合格者の中ではほとんど当てなかった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:14:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8453/inshi-concept-mapping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8453/inshi-concept-mapping/]]></link>
			<title>専門科目の知識を体系化する——概念地図は効く、ただし教科書を見ながら描くと想起練習に負けた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8452/inshi-research-proposal-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8452/inshi-research-proposal-review/]]></link>
			<title>研究計画書は何で評価されるか——同じ申請書を43人が読んでも、評価は一致しなかった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8442/daijuken-lexical-coverage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8442/daijuken-lexical-coverage/]]></link>
			<title>英語長文は「何%の単語」を知っていれば読めるのか——98%説は追試で再現されていない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:12:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8441/daijuken-math-heuristics-metacognition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8441/daijuken-math-heuristics-metacognition/]]></link>
			<title>数学の難問に手が出ない理由——「自分に問いかける」指導は効くが、知識の代わりにはならない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:12:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8440/daijuken-text-graphic-integration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8440/daijuken-text-graphic-integration/]]></link>
			<title>共通テストの資料・図表問題はなぜ疲れるのか——図と文を「行き来する」読み方は教えられる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8610/kojuken-overlearning-before-exam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8610/kojuken-overlearning-before-exam/]]></link>
			<title>直前期の「やり込み」——過剰学習の利点は1週間後に大きく、その後急速に消えた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:12:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8609/kojuken-school-choice-decision-making/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8609/kojuken-school-choice-decision-making/]]></link>
			<title>志望校の決め方——出願者は「どこにも入れない危険」を過小評価し、合格可能性の提示で出願が変わった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:12:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8608/kojuken-motivation-decline-stage-environment-fit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8608/kojuken-motivation-decline-stage-environment-fit/]]></link>
			<title>中学で意欲はなぜ下がるのか——107研究の平均低下は小さく、「落ちるよ」は受け取り方で逆に働いた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:11:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8607/kojuken-english-repeated-reading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8607/kojuken-english-repeated-reading/]]></link>
			<title>英語の音読——繰り返し読みで速さは伸びるが、読解は「同じ量の別の文章」と差がなかった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:11:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8606/kojuken-english-written-corrective-feedback/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8606/kojuken-english-written-corrective-feedback/]]></link>
			<title>英作文の添削——赤ペンで書き直しはきれいになるが、1週間後の新しい英文では差が消えた実験</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8605/kojuken-social-studies-multiple-documents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8605/kojuken-social-studies-multiple-documents/]]></link>
			<title>社会の複数資料問題——「出どころ」を覚えている生徒ほど深く読めていた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:11:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8604/kojuken-science-proportional-reasoning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8604/kojuken-science-proportional-reasoning/]]></link>
			<title>理科の計算と比例推論——中学生のつまずきは「比例が分からない」から「比例を使いすぎる」へ移る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:11:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8603/kojuken-geometry-proof-comprehension/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8603/kojuken-geometry-proof-comprehension/]]></link>
			<title>図形の証明——「読む訓練」は2コマで効くが、読めることと書けることは別の技能だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8602/kojuken-function-multiple-representations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8602/kojuken-function-multiple-representations/]]></link>
			<title>中学数学の関数——表・式・グラフの行き来で一番難しいのは「式を作る」向きだった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8601/kojuken-hodgepodge-grading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8601/kojuken-hodgepodge-grading/]]></link>
			<title>評定には何が混ざるか——同じテスト得点でも評定を分ける「採点のばらつき」と誠実性</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:09:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8434/chujuken-test-expectancy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8434/chujuken-test-expectancy/]]></link>
			<title>過去問演習と「出題形式への期待」——記述のつもりで学ぶと選択式でも強い、ただし形式を知るだけでは伸びない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8433/chujuken-rank-feedback/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8433/chujuken-rank-feedback/]]></link>
			<title>模試の順位は小学生の意欲をどう動かすか——上位は伸び下位は沈む、変えるべきは「見せ方」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:09:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8432/chujuken-mnemonics-elaboration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8432/chujuken-mnemonics-elaboration/]]></link>
			<title>暗記分野の記憶術——語呂合わせは直後に勝ち、2日後に負けることがある</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8431/chujuken-morphological-awareness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.musasinokobetu.com/8431/chujuken-morphological-awareness/]]></link>
			<title>漢字と語彙は「部品と組み立て」で覚える——形態素の指導は効く、ただし教えた部首の外には広がらない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
